LUMIX G VARIO 14-140mm F3.5-5.6 II
på Panasonic Lumix G91
- Zoom
- Foton
- 336
- Portfolio
- 12 3,6 %
- Arter i dexen
- 28
- Foton från
- –
- Oftast
- f/5.6 · ISO 200
- Vanligast
- 140 mm
- Motiv
- Djur 109 · Växter 97 · Landskap 86
Publicerade foton per objektiv – och hur stor andel av dem som kom med i portfolion.
| Objektiv | Foton | Andel i portfolion |
|---|---|---|
| 14-140mm | ||
| MC 105mm | ||
| 20mm | ||
| Air 2S | ||
| 50mm | ||
| 180-600mm | ||
| OnePlus 9 Pro |
I millimeter, omräknat till småbildsformat så att alla kameror delar en axel. Ju starkare färg, desto större andel av objektivets foton.
Publicerade foton per kvartal, efter datum då de togs. Ju större punkt, desto fler foton.
| Objektiv | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-140mm | Q3 2022: 74 foton | Q4 2022: 20 foton | Q1 2023: 25 foton | Q2 2023: 8 foton | Q3 2023: 56 foton | Q4 2023: 43 foton | Q1 2024: 3 foton | Q2 2024: 31 foton | Q3 2024: 36 foton | Q4 2024: 5 foton | Q2 2025: 35 foton | ||||||||
| MC 105mm | Q2 2025: 52 foton | Q3 2025: 9 foton | Q4 2025: 10 foton | Q2 2026: 1 foto | Q3 2026: 11 foton | ||||||||||||||
| 20mm | Q2 2025: 46 foton | Q3 2025: 3 foton | Q4 2025: 7 foton | Q2 2026: 2 foton | |||||||||||||||
| Air 2S | Q1 2022: 7 foton | Q2 2022: 18 foton | Q3 2022: 5 foton | Q4 2022: 8 foton | |||||||||||||||
| 50mm | Q2 2025: 5 foton | Q3 2025: 9 foton | Q4 2025: 7 foton | ||||||||||||||||
| 180-600mm | Q2 2026: 7 foton | Q3 2026: 14 foton | |||||||||||||||||
| OnePlus 9 Pro | Q2 2022: 12 foton | ||||||||||||||||||
på Panasonic Lumix G91
på Nikon Z 8
på Nikon Z 8
Drönare
på Nikon Z 8
på Nikon Z 8
varav 7 med Z TC-1.4x
Mobiltelefon
| Panasonic Lumix G91 14-140mm | |
|---|---|
| Nikon Z 8 MC 105mm, 20mm, 50mm, 180-600mm | |
| DJI Air 2S Drönare | |
| OnePlus 9 Pro Mobiltelefon |
92 foton saknar kameradata och räknas inte till något objektiv.